نیروگاه های خورشیدی
در این بخش، پروژههای حفاظت در برابر صاعقه نیروگاه خورشیدی کالوت و فعالیتهای مرتبط با ارتینگ و همبندی، تأمین تجهیزات تخصصی و اجرا معرفی میشوند. شرکت کالوت افتخار این را دارد که حدود 1500 مگاوات نیروگاه خورشیدی این صنعت نوپا را در سراسر ایران به سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ و همبندی مجهز نموده است.
مجموع 149 پروژه در این دسته.
| ردیف | پروژه | مکان |
|---|---|---|
| 27 | نیروگاه خورشیدی حصار 2 | بوشهر - دیلم |
| 28 | نیروگاه خورشیدی بنه احمد 1 | بوشهر - دیلم |
| 29 | نیروگاه خورشیدی بنه احمد 2 | بوشهر - دیلم |
| 30 | نیروگاه خورشیدی آبگیری | بوشهر - بوشهر |
| 31 | نیروگاه خورشیدی حوضچه | بوشهر - بوشهر |
| 32 | نیروگاه خورشیدی پلیس راه 1 | بوشهر - بوشهر |
| 33 | نیروگاه خورشیدی پلیس راه 2 | بوشهر - بوشهر |
| 34 | نیروگاه خورشیدی پلیس راه 3 | بوشهر - بوشهر |
| 35 | نیروگاه خورشیدی دلوار1 | ایلام - بوشهر |
| 36 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 1 | ایلام - دهلران |
| 37 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 2 | ایلام - دهلران |
| 38 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 3 | ایلام - دهلران |
| 39 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 4 | ایلام - دهلران |
| 40 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 5 | ایلام - دهلران |
| 41 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 6 | ایلام - دهلران |
| 42 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 7 | ایلام - دهلران |
| 43 | نیروگاه خورشیدی دشت عباس 8 | ایلام - دهلران |
| 44 | نیروگاه خورشیدی دولمنیری 1 | ایلام - دهلران |
| 45 | نیروگاه خورشیدی دولمنیری 2 | ایلام - دهلران |
| 46 | نیروگاه خورشیدی دولمنیری 3 | ایلام - دهلران |
| 47 | نیروگاه خورشیدی دولمنیری 4 | ایلام - دهلران |
| 48 | نیروگاه خورشیدی آغبلاغ ولدیان 1 | آذربایجان غربی - خوی |
| 49 | نیروگاه خورشیدی آغبلاغ ولدیان 2 | آذربایجان غربی - خوی |
| 50 | نیروگاه خورشیدی سیه باز 1 | آذربایجان غربی - خوی |
| 51 | نیروگاه خورشیدی سیه باز 2 | آذربایجان غربی - خوی |
